订货号 | 基本尺寸(mm) |
齿数 Z |
形式 | ||||
D | R | d | H | L | |||
HJXD-HM-4B-R1.5 | 3.0 | 1.5 | 6 | 6 | 50 | 4 | 图一 |
HJXD-HM-4B-R2.0 | 4.0 | 2.0 | 6 | 8 | 50 | 4 | 图一 |
HJXD-HM-4B-R2.5 | 5.0 | 5.5 | 6 | 10 | 50 | 4 | 图一 |
HJXD-HM-4B-R3.0 | 6.0 | 3.0 | 6 | 12 | 50 | 4 | 图二 |
HJXD-HM-4B-R4.0 | 8.0 | 4.0 | 8 | 16 | 60 | 4 | 图二 |
HJXD-HM-4B-R5.0 | 10.0 | 5.0 | 10 | 20 | 75 | 4 | 图二 |
HJXD-HM-4B-R6.0 | 12.0 | 6.0 | 12 | 24 | 75 | 4 | 图二 |
HJXD-HM-4B-R7.0 | 14.0 | 7.0 | 14 | 28 | 75 | 4 | 图二 |
HJXD-HM-4B-R8.0 | 16.0 | 8.0 | 16 | 32 | 100 | 4 | 图二 |
HJXD-HM-4B-R9.0 | 18.0 | 9.0 | 18 | 36 | 100 | 4 | 图二 |
HJXD-HM-4B-R10.0 | 20.0 | 10.0 | 20 | 40 | 100 | 4 | 图二 |
被加工材料使用表(
非常适合
适合)
被加工材料 | |||||||||||
碳素钢 | 合金钢 | 预硬钢、淬硬钢 | 不锈钢 |
铸铁 球墨铸铁 |
铜合金 | 铝合金 | 钛合金 | 耐热合金 | |||
~40HRC | ~50HRC | ~55HRC | ~68HRC | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
上一个:没资料
下一个:四刃直柄圆弧立铣刀